PRZEGLĄD WYBRANYCH MONET ZŁOTYCH ŚWIATA
AFRYKA POŁUDNIOWA
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 1 oz. KRUGERRAND | 916 | 33,930 |
1/2 oz. KRUGERRAND | 916 | 16,965 |
1/4 oz. KRUGERRAND | 916 | 8,482 |
![]() 1 RAND | 916 | 3,994 |
1/10 oz. KRUGERRAND | 916 | 3,393 |
2 RAND | 916 | 7,998 |
ARGENTYNA
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 5 PESOS | 900 | 8,064 |
2,5 PESOS | 900 | 4,032 |
AUSTRALIA
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 1 oz. KANGAROO | 999,9 | 31,162 |
1/2 oz. KANGAROO | 999,9 | 15,594 |
1/4 oz. KANGAROO | 999,9 | 7,807 |
1/10 oz. KANGAROO | 999,9 | 3,133 |
/20 oz. KANGAROO | 999,9 | 1,571 |
AUSTRIA
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 10 Corona | 900 | 3,387 |
20 Corona | 900 | 6,775 |
![]() 100 Corona | 900 | 33,875 |
![]() 25 Schilling | 900 | 5,881 |
100 Schilling | 900 | 23,524 |
BELGIA
Nominał | Próba | Masa (g) |
10 FRANCS | 900 | 3,166 |
20 FRANCS | 900 | 6,451 |
25 FRANCS | 900 | 7,915 |
![]() 40 FRANCS | 900 | 12,903 |
BOLIWIA
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 4000 Pesos Bolivianos (Dollars) | 900 | 17,170 |
50 Bolivianos 35 Gramos | 900 | 38,900 |
20 Bolivianos 14 Gramos | 900 | 15,560 |
10 Bolivianos 7 Gramos | 900 | 7,780 |
5 Bolivianos 3.5 Gramos | 900 | 3,890 |
CHILE
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 100 PESOS | 900 | 20,339 |
CHINY
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 1 oz. PANDA | 999 | 31,162 |
1/2 oz. PANDA | 999 | 15,551 |
1/4 oz. PANDA | 999 | 7,775 |
1/10 oz. PANDA | 999 | 3,110 |
1/20 oz. PANDA | 999 | 1,555 |
DANIA
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 10 KRONER | 900 | 4,480 |
20 KRONER | 900 | 8,960 |
HOLANDIA
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 1 GULDEN | 750 | 11,000 |
5 GULDEN | 900 | 3,364 |
10 GULDEN | 900 | 6,729 |
20 GULDEN | 900 | 13,458 |
![]() 1 DUCAT | 983 | 3,500 |
KANADA
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 1 oz. MAPLE LEAF | 999,9 | 31,103 |
1/2 oz. MAPLE LEAF | 999,9 | 15,551 |
1/4 oz. MAPLE LEAF | 999,9 | 7,785 |
1/10 oz. MAPLE LEAF | 999,9 | 3,120 |
1/15 oz. MAPLE LEAF | 999,9 | 2,073 |
1/20 oz. MAPLE LEAF | 999,9 | 1,555 |
5$ | 900 | 8,359 |
10$ | 900 | 16,718 |
SOVEREGIN | 917 | 7,988 |
KOLUMBIA
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 5 PESOS | 900 | 7,988 |
KUBA
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 10 PESOS | 900 | 16,715 |
5 PESOS | 900 | 8,359 |
MEKSYK
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 5 PESOS | 900 | 4,166 |
1 PESO | 875 | 1,692 |
10 PESOS | 900 | 8,333 |
20 PESOS | 900 | 16,666 |
50 PESOS | 900 | 41,666 |
MONACO
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 200 FRANCS | 920 | 32,000 |
100 FRANCS | 900 | 32,258 |
20 FRANCS | 900 | 6,451 |
NIEMCY
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 10 MARK | 900 | 3,982 |
20 MARK | 900 | 7,965 |
POLSKA
Nominał | Próba | Masa (g) |
10 ZŁOTYCH | 900 | 3,225 |
20 ZŁOTYCH | 900 | 6,451 |
ROSJA
Nominał | Próba | Masa(g) |
5 RUBLI (1886- 1894) 5 RUBLI (1895- 1911) | 900 900 | 6,451 4,301 |
7,5 RUBLI | 900 | 6,451 |
![]() 10 RUBLI | 900 | 8,602 |
15 RUBLI | 900 | 12,903 |
STANY ZJEDNOCZONE
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 1 oz. AMERICAN EAGLE US$50 | 916,7 | 33,9023 |
1/2 oz. AMERICAN EAGLE US$25 | 916,7 | 16,9636 |
1/4 oz. AMERICAN EAGLE US$10 | 916,7 | 8,4818 |
1/10 oz. AMERICAN EAGLE US$5 | 916,7 | 3,3933 |
![]() 1 oz. A. ARTS MEDALLION | 900 | 34,5585 |
$20 LIBERTY TYPE | 900 | 33,4357 |
![]() $20 SAINT- GAUDENS | 900 | 33,4357 |
1/2 oz. A. ARTS MEDALLION | 900 | 17,2777 |
![]() $10 INDIAN HEAD TYPE | 900 | 16,7119 |
$10 LIBERTY TYPE | 900 | 16,7119 |
$5 LIBERTY TYPE | 900 | 8,3605 |
$5 INDIAN HEAD TYPE | 900 | 8,3605 |
$2.50 LIBERTY TYPE | 900 | 4,1771 |
$2.50 INDIAN HEAD TYPE | 900 | 4,1771 |
$1.0 INDIAN HEAD TYPE | 900 | 1,6733 |
$1.0 LIBERTY TYPE | 900 | 1,6733 |
SZWAJCARIA
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 10 FRANC | 900 | 3,225 |
20 FRANC | 900 | 6,451 |
100 FRANC | 900 | 32,258 |
SZWECJA
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 5 KRONOR | 900 | 2,240 |
10 KRONOR | 900 | 4,480 |
20 KRONOR | 900 | 8,960 |
100 KRONOR | 900 | 5,800 |
WIELKA BRYTANIA
Nominał | Próba | Masa (g) |
![]() 1 oz. BRITANNIA | 917 | 34,050 |
1/2 oz. BRITANNIA | 917 | 16,963 |
1/4 oz. BRITANNIA | 917 | 8,510 |
1 SOVEREGIN | 917 | 7,987 |
1/2 SEVEREGIN | 917 | 3,993 |
1/10 oz. BRITANNIA | 917 | 3,412 |