Przeskocz do treściWaluta | Jednostka | Skup | Sprzedaż |
Dolar amerykański | 100 | 371.00 zł | 391.00 zł |
Euro | 100 | 431.00 zł | 451.00 zł |
Dolar australijski | 100 | 259.00 zł | 279.00 zł |
Dolar kanadyjski | 100 | 273.00 zł | 293.00 zł |
Funt brytyjski | 100 | 473.00 zł | 493.00 zł |
Frank szwajcarski | 100 | 403.00 zł | 423.00 zł |
Korona szwedzka | 100 | 41.80zł | 43.80 zł |
Korona norweska | 100 | 39.10 zł | 41.10 zł |
Korona duńska | 100 | 58.10 zł | 60.10 zł |
Forint węgierski | 100 | 1.30 zł | 1.45 zł |
Korona czeska | 100 | 15.50 zł | 17.50 zł |
Kuna chorwacka | 100 | 51.00 zł | 67.00 zł |
Euro bilon | 100 | 330.00 zł | 430.00 zł |
|
pliki Cookies
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej.